INFORMATIVO FECOP
25º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ - FASE REGIONAL
Cornélio Procópio será sede da fase regional dos 25º Jogos da Juventude do Paraná, que acontecerá no período de 19 a 27 de agosto, tendo organização da Paraná Esporte. Estes jogos são destinados para atletas com até 18 anos de idade, sendo disputado nas seguintes modalidades na fase regional: Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, Voleibol e Xadrez, ambos masculino e feminino.
58º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ - FASE MACRO-REGIONAL
Com apoio da Fecop, escolas do município participarão da fase macro-regional dos 58º Jogos Escolares do Paraná, que acontecerá no período de 16 a 21 de junho no município de Ibaiti. As escolas participantes serão: Colégio Nossa Senhora do Rosário no voleibol masculino A e B, Tênis de Mesa masculino A; Escola Rui Barbosa no Futsal masculino B, xadrez masculino e feminino, UTFPR no xadrez masculino e feminino, Colégio Est. Monteiro Lobato no xadrez masculino.
6ª COPA RÁDIO BRASIL SUL DE FUTEBOL 2011
Neste sábado (18/junho) as 15h30 no Campo da Vila, a equipe Guarani E.C. receberá a equipe de Sertanópolis, valendo pela 6ª Copa Rádio Brasil Sul de Futebol 2011, em sua última partida, empatou em Jacarezinho, pelo placar de 01x01.
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR - CATEGORIA 1ª DIVISÃO/ 2011
Neste domingo (19/junho), no período da manhã no Campo da Vila, teremos mais duas partidas válidas Campeonato Municipal de Futebol Amador – 1ª Divisão, edição 2011. Confira os resultados e a programação.
RESULTADOS
DATA: 12/06/2011 – DOMINGO | ||||||
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL UBIRAJARA MEDEIROS | ||||||
08h30 | GP. ÚNICO | E.C. JUVENTUS | 03 | X | 02 | INDEPENDÊNCIA F.C. |
10h15 | GP. ÚNICO | AZUL CLUB | 07 | X | 03 | E.C. GRÊMIO SIBIN |
PROGRAMAÇÃO | ||||||
DATA: 19/06/2011 – DOMINGO | ||||||
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL UBIRAJARA MEDEIROS | ||||||
08h30 | GP. ÚNICO | E.C. VILA NOVA | | X | | VILA MARIANA |
10h15 | GP. ÚNICO | GUARANI E.C. | | X | | JH SUP. DA CONSTRUÇÃO |
2ª COPA REGIONAL CORNÉLIO DE FUTEBOL MENORESCAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL JUVENIL
Confira os resultados e a programação da 2ª Copa Regional Cornélio de Futebol Menores e do Campeonato Regional de Futebol Juvenil Sub 18 2011.
RESULTADOS | ||||||
DATA: 11/06/2011 – SÁBADO | ||||||
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL UBIRAJARA MEDEIROS | ||||||
13h 45 | SUB 18 | UTFPR “B” | 01 | X | 05 | ESC. MUN. ITAMBARACA |
16h 00 | SUB 15 | UTFPR “B” | 00 | X | 05 | ESC. MUN. ITAMBARACA |
DATA: 12/06/2011 – DOMINGO | ||||||
LOCAL: CAMPO DA UTFPR | ||||||
08h 30 | SUB 15 | ESC. FURACÃO B/ ASINDESP/ JH | 03 | X | 01 | PREF. MUN. RIBEIRÃO PINHAL |
10h 00 | SUB 18 | ESC. FUTEBOL NOVA FÁTIMA | 05 | X | 02 | PREF. MUN. RIBEIRÃO PINHAL |
PROGRAMAÇÃO | ||||||
DATA: 16/06/2011 – QUINTA | ||||||
LOCAL: CAMPO DA UTFPR | ||||||
14h 00 | SUB 13 | ASINDESP/ ESC. A. UTFPR | | X | | ESC. FUTEBOL NOVA FÁTIMA |
15h 00 | SUB 11 | ASINDESP/ ESC. A. UTFPR | | X | | ESC. FUTEBOL NOVA FÁTIMA |
DATA: 18/06/2011 – SÁBADO | ||||||
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL UBIRAJARA MEDEIROS | ||||||
13h 30 | SUB 18 | ESC. FURACÃO/ ASINDESP/ JH | | X | | VILA MARIANA |
LOCAL: CAMPO DA UTFPR | ||||||
13h 30 | SUB 15 | ESC. FUTEBOL NOVA FÁTIMA | | X | | ESC. MUN. ITAMBARACA |
14h 30 | SUB 11 | ESC. FUTEBOL NOVA FÁTIMA OU ASINDESP/ ESC. UTFPR | | X | | ESC. MUN. ITAMBARACA |
DATA: 19/06/2011 – DOMINGO | ||||||
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL UBIRAJARA MEDEIROS | ||||||
14h 00 | SUB 18 | E.C. JUVENTUS | | X | | AZUL CLUB |
15h 30 | SUB 15 | E.C. JUVENTUS | | X | | PREF. MUN. RIBEIRÃO PINHAL |
5ª COPA CORNÉLIO DE FUTSAL MENORES 2011
Neste próximo sábado (18/junho) teremos a sequência da 5ª Copa Cornélio de Futsal Menores 2011, categorias Sub 07, 09, 11, 13, 15 e 17, competição que conta com a participação de 62 equipes nas diversas categorias. Confira os resultados e a programação:
PROGRAMAÇÃO | ||||||||
DATA: 11/06/2011 – SÁBADO | ||||||||
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES XV DE FEVEREIRO “QUINZÃO” | ||||||||
Hor. | Cat. | Sx | Equipe “A” | | X | | Equipe “B” | Divisão |
09:00 | 11 | M | Café Iguaçu “A” | 07 | X | 02 | Jomaa Esportes Laranja | 2ª Div. |
09:35 | 09 | M | Café Iguaçu | 01 | X | 07 | Jomaa Esportes | 2ª Div. |
10:05 | 09 | M | Café Iguaçu | 03 | X | 04 | Jomaa Esportes | 1ª Div. |
10:40 | 09 | M | Fecop – Esc. Bico | 02 | X | 02 | Col. Suzana Wesley | 2ª Div. |
X | ||||||||
13:30 | 11 | M | Café Iguaçu “B” | 02 | X | 04 | Col. Suzana Wesley | 2ª Div. |
14:10 | 11 | M | CDE – Madeireira Morumbi | 02 | X | 05 | Jomaa Esportes Laranja | 1ª Div. |
14:45 | 11 | M | CDE – Madeireira Morumbi | 00 | X | 04 | Jomaa Esportes Verde | 2ª Div. |
15:20 | 13 | M | CDE – Madeireira Morumbi | 00 | X | 04 | Jomaa Esportes Laranja | 2ª Div. |
15:55 | 07 | M | Col. Suzana Wesley | 02 | X | 07 | Jomaa Esportes | Único |
16:25 | 15 | M | Credipar | 03 | X | 04 | Jomaa Esportes | 1ª Div. |
DATA: 12/06/2011 – DOMINGO | ||||||||
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES XV DE FEVEREIRO “QUINZÃO” | ||||||||
08:30 | 09 | M | Col. Suzana Wesley | 00 | X | 02 | Corinthians Colinense | 1ª Div. |
09:10 | 11 | M | Jomaa Esportes Verde | 09 | X | 00 | Corinthians Colinense | 1ª Div. |
09:45 | 13 | M | Jomaa Esportes Laranja | 04 | X | 04 | Corinthians Colinense | 1ª Div. |
10:20 | 15 | M | Projeto Formarte | 03 | X | 02 | Corinthians Colinense | 1ª Div. |
| ||||||||
13:30 | 15 | M | EBC Jd. Progresso | 06 | X | 06 | Jomaa Esportes | 1ª Div. |
14:10 | 17 | M | EBC Jd. Progresso | 02 | X | 06 | Jomaa Esportes | Único |
15:00 | 13 | M | Fecop – Esc. Bico | 02 | X | 03 | Jomaa Esportes Verde | 2ª Div. |
15:35 | 17 | M | Fecop – Esc. Bico | 04 | X | 06 | Fecop – Esc. Rogério | Único |
16:25 | 13 | M | CDE – Madeireira Morumbi | 02 | X | 04 | Fecop – Esc. Bico | 2ª Div. |
PROGRAMAÇÃO | ||||||||
DATA: 18/06/2011 – SÁBADO | ||||||||
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES PEDRO MARIUCCI | ||||||||
Hor. | Cat. | Sx | Equipe “A” | | X | | Equipe “B” | Divisão |
09:30 | 09 | M | Café Iguaçu | | X | | Col. Suzana Wesley | 1ª Div. |
10:05 | 09 | M | Café Iguaçu | | X | | Fecop – Esc. Bico | 2ª Div. |
10:40 | 11 | M | Café Iguaçu “A” | | X | | Café Iguaçu “B” | 2ª Div. |
X | ||||||||
13:30 | 11 | M | CDE Madeireira Morumbi | | X | | Corinthians Colinense | 1ª Div. |
14:05 | 13 | M | CDE Madeireira Morumbi | | X | | Corinthians Colinense | 1ª Div. |
14:40 | 15 | M | Credipar | | X | | Corinthians Colinense | 1ª Div. |
15:30 | 17 | M | Projeto Formarte “B” | | X | | Corinthians Colinense | Única |
16:10 | 15 | M | EBC Jd. Progresso | | X | | Corinthians Colinense | 2ª Div. |
17:00 | 17 | M | Fecop – Esc. Bico | | X | | Azul Club | Única |
DATA: 19/06/2011 – DOMINGO | ||||||||
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES PEDRO MARIUCCI | ||||||||
09:15 | 13 | M | Jomaa Esp. Verde | | X | | Projeto Formarte | 2ª Div. |
09:50 | 17 | M | EBC Jd. Progresso | | X | | Col. Suzana Wesley | Única |
10:30 | 15 | M | Fecop – Esc. Bico | X | | Projeto Formarte “A” | 2ª Div. |
PALESTRA SOBRE ESCOLA ASINDESP/ FURACÃO
Será realizado no dia 23 de junho (terça) com inicio as 19h 30 min. no Ginásio da Escola Dulce de Souza Carvalho “Distrito de Congonhas”, uma palestra com pais ou responsáveis da Escolinha de Futebol, referente aos objetivos da Escola Asindesp/ Furacão de Cornélio Procópio.
Comentários
Postar um comentário